大阪大学大学院医学系研究科
血液・腫瘍内科学
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2-2
TEL:06-6879-3871
FAX:06-6879-3879
ikyoku@bldon.med.osaka-u.ac.jp
承認番号 | 課題名 | 研究実施期間 | 研究の 種類 |
---|---|---|---|
19230 | 日本における発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)の治療に対する患者の選択を調査するサブスタディ | 2019/11/25- 2020/03/31 | 観察 |
18499 | PNH型血球割合の測定を目的とした2種類の高感度フローサイトメトリー法の比較 | 2019/03/18- 2020/03/31 | 観察 |
jRCTs071180043 (旧承認番号:12188) | チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解(Complete Molecular Response; CMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象としたダサチニブ投与中止後の安全性と有効性を検討する臨床試験 | 2012/11/08- 2020/07/31 | 介入 |
15504 | 再発性多発性骨髄腫におけるポマリドミド・デキサメタゾン併用療法に関する多施設共同観察研究 | 2016/05/09- 2023/03/31 | 観察 |
16446 | 第12次ATL全国実態調査 | 2017/02/27- 2020/03/31 | 調査 |
17054 | 既治療多発性骨髄腫の病勢がレナリドミドによる治療効果に及ぼす影響についての研究 | 2017/07/03- 2020/06/30 | 観察 |
17157 | 未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 | 2017/12/28- 2019/10/09 | 介入 |
15609 | 短期治療後に寛解を得た慢性骨髄性白血病3症例における免疫状態の解析 | 2016/05/09- 2019/03/31 | 介入 |
17434 | 多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調査研究 | 2018/03/30- 2018/12/31 | 観察 |
17354 | 骨髄増殖性腫瘍の実態調査 | 2017/12/28- 2018/12/31 | 観察 |
17017 | 関西骨髄腫フォーラムデータベースに登録された多発性骨髄腫患者における幹細胞採取不良の後方視的解析 | 2017/06/22- 2018/12/31 | 観察 |
16150 | HTLV-1キャリアーに発症したT細胞性リンパ腫のホルマリン固定パラフィン包埋サンプルを用いたHTLV-1クローナリティの解析 | 2016/10/11- 2018/12/31 | 観察 |
10310 | 骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)疑い症例におけるGPIアンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにするための観察研究 | 2011/06/07- 2018/08/31 | 観察 |
17318 | ブレンツキシマブ ベドチン再治療を施行された再発又は難治性のCD30陽性ホジキンリンパ腫又は未分化大細胞リンパ腫の後方視的調査研究 | 2017/12/14- 2018/08/31 | 観察 |
16091 | ATG使用同種造血幹細胞移植患者におけるCMV serostatusと予後の後方視的解析 | 2016/06/23- 2018/08/31 | 介入 |
10160 | ヒト正常造血幹細胞および血液腫瘍細胞におけるESAMの発現とその機能解析 | 2015/10/26- 2018/07/31 | 観察 |
9245 | 日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究 | 2010/02/12- 2018/03/31 | 観察 |
13130 | 1年の完全分子遺伝学的効果を有する初発慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブ治療中断試験 | 2013/10/10- 2017/12/31 | 介入 |
12352 | 自家移植併用大量化学療法非適応多発性骨髄腫に対するModified VMPスケジュールの安全性と有効性の探索的研究 | 2013/02/14- 2017/12/31 | 介入 |
12057 | 初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験 | 2012/10/04- 2017/09/30 | 介入 |
13072 | 高齢者造血器腫瘍に対するフルダラビン・全身放射線照射を前処置とした同種移植療法 | 2013/07/19- 2017/03/31 | 介入 |
11226 | 再発又は難治性低悪性度非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫を対象としたベンダムスチン治療に関する観察研究 | 2012/01/19- 2017/03/31 | 観察 疫学 |
15503 | 第11次ATL全国実態調査登録患者の予後調査 | 2016/03/18- 2017/03/31 |
調査 |
14035 | 多変量解析を用いたシタラビン投与による皮膚障害発現要因の検討 | 2015/07/01- 2015/12/31 | 観察 |
12109 | 重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺細胞グロブリン(サイモグロブリンⓇ)の前方視的ランダム化用量比較多施設共同研究 | 2013/03/21- 2015/03/31 | 介入 |
腎機能低下の有無による多発性骨髄腫患者に対するゾレドロン酸投与の生命予後への影響 | 実施承認後- 2014/02/15 | 観察 | |
13137 | 成人急性骨髄性白血病に対する同種造血幹細胞移植における細胞遺伝学的リスク層別化システムの開発 | 2013/08/15- 2014/03/31 | 疫学 |
396 | 骨髄不全患者を対象としたHLA-Aアレル欠失血球の検出 | 2013/02/26- 2016/03/31 | その他 |
12303 | ボルテゾミブ国内第Ⅰ/Ⅱ相試験 (JNJ-26866138-JPN-MM-102)に参加した患者転帰に関する調査 | 2012/12/18- 2014/06/30 | 観察 |
12316 | hypoplastic MDS (低形成性骨髄異形成症候群)に関する全国調査(多施設共同後方視的研究) | 2012/12/14- 2015/03/31 | 疫学 |
11380 | デングウイルスの骨髄細胞への感染親和性の研究(多施設研究) | 2012/09/27- 2014/03/31 | 非介入 |
10353 | 1年の完全分子遺伝学的効果を有する慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブ治療中断試験(DADI試験) | 2011/05/19- 2016/03/31 | 介入 |
10308 | 骨髄異形成症候群治療における化合物FF-10501の有効性に関する検討 | 2011/04/14- 2016/03/31 | 細胞 実験 |
9207 | T細胞性悪性リンパ腫を対象としたP糖タンパク発現有無によるTHP-COP療法とCHOP療法のランダム化比較試験 | 2010/02/15- 2015/02/14 | 介入 |
9020 | イマチニブ抵抗性/不耐容 慢性骨髄性白血病(CML)に対するニロチニブの有用性の検討 | 2009/06/11- 2014/03/31 | 介入 |
8235 | 輸血後鉄過剰症に対する鉄除去療法の有用性(臓器障害の予防改善効果)に関する臨床研究 | 2009/05/13- 2014/05/12 | 観察 |
8090 | Auto-PBSCT適応多発性骨髄腫患者に対する標準寛解導入療法(VAD)に対し難反応性を示す症例へのベルケイド併用療法(VEL+DEX)切り替えの有効性・安全性の探索的検討 | 2008/08/26- 2014/12/31 | 介入 |
7223 | 再生不良性貧血/骨髄異形成症候群の前方視的症例登録・セントラルレビュー・追跡調査研究 | 2008/04/21- 2016/03/31 | 観察 |
7202 | 研究参加施設に新たに発生する全AML、高リスクMDS症例を対象とした5年生存率に関する観察研究(前向きコホートスタディー) | 2008/01/18- 2014/03/31 | 観察 |